変数の使用については、「変数」を参照してください。
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 |
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 接続先 | 必須 | 使用不可 | グローバルリソースを選択します。
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
<?xml version="1.0"?>
<instances>
<instance amiLaunchIndex="" architecture="" availabilityZone="" image="" instanceId="" instanceName="" instanceState=""
instanceType="" kernelId="" keyPairName="" launchTime="" monitoringState="" ownerId="" privateDnsName="" privateIpAddress=""
publicDnsName="" publicIpAddress="" ramDiskId="" reservationId="" rootDevice="" rootDeviceType="" spotInstanceRequestId=""
stateTransitionReason="" subnetId="" tenancy="" virtualizationType="" vpcId="">
<tags>
<tag key="" value="" />
</tags>
<securityGroups>
<securityGroup id="" name="" />
</securityGroups>
</instance>
</instances>
| 要素名 | 属性名 | 説明 | 補足 |
|---|---|---|---|
| instances | |||
| instance | インスタンスごとに出現します。 | ||
| amiLaunchIndex | AMI Launch Indexを出力します。 | ||
| architecture | インスタンスのアーキテクチャを出力します。 | ||
| availabilityZone | インスタンスが存在するアベイラビリティゾーン(AZ)を出力します。 | ||
| image | Amazon Machine Image(AMI)の名前を出力します。 | Amazon Machine Image(AMI)の名前が取得できない場合、空になります。 | |
| instanceId | インスタンスIDを出力します。 | ||
| instanceName | Nameタグの値を出力します。 | ||
| instanceState | インスタンスの状態を出力します。
|
||
| instanceType | インスタンスタイプを出力します。
|
||
| kernelId | Kernel IDを出力します。 | ||
| keyPairName | インスタンスのログイン時に必要なキーペア名を出力します。 | ||
| launchTime | インスタンスが最後に起動した日時を出力します。 | DataSpider Cloudに設定されている日付フォーマットにしたがって出力されます。日付フォーマットに関する詳細は「データ型」を参照してください。 | |
| monitoringState | インスタンスの監視状態を出力します。
|
||
| ownerId | Amazon Machine Image(AMI)のオーナーIDを出力します。 | ||
| privateDnsName | インスタンスのプライベートDNS名を出力します。 | ||
| privateIpAddress | インスタンスのプライベートIPアドレスを出力します。 | ||
| publicDnsName | インスタンスのパブリックDNS名を出力します。 | ||
| publicIpAddress | インスタンスのパブリックIPアドレスを出力します。 | ||
| ramDiskId | RAM Disk IDを出力します。 | ||
| reservationId | Reservation IDを出力します。 | ||
| rootDevice | ルートデバイス名を出力します。 | ||
| rootDeviceType | ルートデバイスタイプを出力します。
|
||
| spotInstanceRequestId | スポットインスタンスリクエストIDを出力します。 | ||
| stateTransitionReason | State Transition Reasonを出力します。 | ||
| subnetId | Subnet IDを出力します。 | ||
| tenancy | Tenancyを出力します。 | ||
| virtualizationType | Virtualization Typeを出力します。 | ||
| vpcId | VPC IDを出力します。 | ||
| Tags | |||
| tag | インスタンスに設定されたタグごとに出力します。 | ||
| key | タグのキーを出力します。 | ||
| value | タグの値を出力します。 | ||
| securityGroups | |||
| securityGroup | インスタンスに設定されたセキュリティグループごとに出力します。 | ||
| id | セキュリティグループのGroup IDを出力します。 | ||
| name | セキュリティグループの名前を出力します。 |
| コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| error_code | エラー(AmazonServiceException)発生時、発生したエラーに対応する Amazon Web Servicesのエラーコードが格納されます。 |
|
| status_code | エラー(AmazonServiceException)発生時、通信時のHTTPステータスコードが格納されます。 |
|
| message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
| message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
| message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
| error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
| error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
| error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
| 例外名 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[] |
[接続先]が指定されていません。 | [接続先]を指定してください。 |
| ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[<グローバルリソース名>] |
[接続先]で選択されたリソース定義が見つかりません。 | [接続先]で指定したグローバルリソースを確認してください。 |
| InvalidPropertyConfigurationException <プロパティ名>が指定されていません。 |
[<プロパティ名>]が指定されていません。 | [<プロパティ名>]を指定してください。 |
| com.amazonaws.AmazonClientException Unable to execute HTTP request: Connect to ec2.amazonaws.com/ec2.amazonaws.com/xxx.xxx.xxx.xxx timed out |
[タイムアウト]で指定したミリ秒を超過したためAmazon EC2へリクエストの送信ができませんでした。 | [タイムアウト]のミリ秒を大きくするか接続先のAmazon EC2の通信状態を確認してください。 |
| com.amazonaws.AmazonClientException Unable to execute HTTP request: <エンドポイント> |
[接続先]で指定したグローバルリソースの[エンドポイント]に誤りがあります。 | [接続先]で指定したグローバルリソースの設定を確認してください。 |