型 | 説明 | 値 |
---|---|---|
byte | 符号付き整数 | -128〜127 |
short | 符号付き整数 | -32768〜32767 |
int | 符号付き整数 | -2147483648〜2147483647 |
long | 符号付き整数 | -9223372036854775808〜9223372036854775807 |
float | IEEE754規格の32ビット浮動小数点数 | ±3.40282347E+38〜±1.40239846E-45 |
double | IEEE754規格の64ビット浮動小数点数 | ±1.79769313486231570E+308〜±4.94065645841246544E-324 |
BigDecimal | 任意精度の符号付き小数 | |
boolean | 真偽値 | 「true」または「false」 |
char | Unicode規格の文字 | \u0000〜\uFFFF |
String | 文字列 | 0〜2147483647文字の文字列 |
Date | 日付、時間 | |
byte[] | バイト配列 | 0〜2147483647バイトのバイト配列 |
日付フォーマット |
---|
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ |
日付フォーマット |
---|
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ |
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS |
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZZ |
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss |
yyyy-MM-dd'T'HH:mm |
yyyy-MM-dd' 'HH:mm:ss.SSSZZ |
yyyy-MM-dd' 'HH:mm:ss.SSS |
yyyy-MM-dd' 'HH:mm:ssZZ |
yyyy-MM-dd' 'HH:mm:ss |
yyyy-MM-dd' 'HH:mm |
yyyy-MM-dd |
yyyy-MM |
MMMM d, yyyy |
MMM d, yyyy |
yyyy/M/d K:m a |
yyyy/M/d H:m:s |
yyyy/M/d H:m |
yyyy/M/d |
yyyy年M月d日H時m分s秒 |
yyyy年M月d日H時m分 |
yyyy年M月d日H時 |
yyyy年M月d日H:m:s |
yyyy年M月d日H:m |
yyyy年M月d日 H時m分s秒 |
yyyy年M月d日 H時m分 |
yyyy年M月d日 H時 |
yyyy年M月d日 H:m:s |
yyyy年M月d日 H:m |
yyyy年M月d日 |
yyyy年M月 |