| 要素名 | ラベル | 説明 | 必須/省略可 | 備考 | 
| row | - | 追加するコラボレーションの件数分だけ繰り返します。 |  |  | 
  | column | content_owner_login | 所有者がログインに使用するメールアドレスを入力します。 | 必須 |  | 
  | box_content_path | コラボレーション対象のパスを入力します。 | 必須 | 
       パスの形式については、「制限事項」を参照してください。 | 
  | role | アクセスレベルを入力します。 | 必須 | 
      「editor」「viewer」「previewer」「uploader」「previewer uploader」「viewer uploader」「co-owner」のいずれかを入力してください。コラボレーション対象がファイルの場合、「editor」または「viewer」のいずれかを入力できます。 | 
  | accessor_type | コラボレータのタイプを入力します。 | 必須 | 
      ユーザを入力する場合は「user」、グループを入力する場合は「group」を入力してください。 | 
  | accessor_login | コラボレータのメールアドレスを入力します。 | 必須 | 
      accessor_typeが「user」の場合に入力します。 | 
  | accessor_group | コラボレータのグループ名を入力します。 | 必須 | 
      accessor_typeが「group」の場合に入力します。 | 
  | can_view_path | コラボレータがコラボレーション対象の親フォルダの内容を見えるかどうかを入力します。 | 省略可 |  | 
  | notify | コラボレータのメールアドレス宛てに通知を送信するかどうかを入力します。 | 省略可 |  | 
  
    | 要素名 | ラベル | 説明 | 備考 | 
  
    | row | - | 処理に失敗した入力の件数分だけ繰り返します。 |  | 
  
    | column | result | バリデーションエラーによりリクエストが実行されなかった場合は「skipped」、リクエスト実行結果がエラーである場合は「failed」を出力します。 |  | 
  
    | content_owner_login | 処理に失敗した入力のcontent_owner_loginを出力します。 |  | 
  
    | box_content_path | 処理に失敗した入力のbox_content_pathを出力します。 |  | 
  
    | accessor_type | 処理に失敗した入力のaccessor_typeを出力します。 |  | 
  
    | accessor_login | 処理に失敗した入力のaccessor_loginを出力します。 |  | 
  
    | accessor_group | 処理に失敗した入力のaccessor_groupを出力します。 |  | 
  
    | status_code | resultが「failed」の場合、BoxからのHTTPステータスコードを出力します。 |  | 
  
    | error_code | resultが「failed」の場合、エラー内容を特定するためのエラーコードを出力します。 |  | 
  
    | message | エラーメッセージを出力します。 |  | 
  
    | request_id | resultが「failed」の場合、Boxに対するリクエストを一意に識別するIDを出力します。 |  | 
  
    | コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 | 
  
    | succeeded_count | 処理に成功した入力の件数が格納されます。 |  | 
  
    | failed_count | 処理に失敗した入力の件数が格納されます。 |  | 
  
    | skipped_count | 処理をスキップした入力の件数が格納されます。 |  | 
  
    | message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |  | 
  
    | message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |  | 
  
    | message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |  | 
  
    | error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 | 
        デフォルト値はnullです。エラーの種類は、以下のような形式となります。
            例:「java.io.FileNotFoundException」
 DataSpider Cloudのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。 | 
    
      | error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 | 
          デフォルト値はnullです。 DataSpider Cloudのバージョンにより、格納される内容が変わる可能性があります。 | 
  
    | error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 | 
        デフォルト値はnullです。 DataSpider Cloudのバージョンや実行するクライアントアプリケーションにより、格納される内容が変わる可能性があります。 |