| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 日付 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | フォーマット | カスタム型の日付フォーマットを指定します。 |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
SimpleDateFormatについては、「Java(TM) Platform, Standard Edition 8 API Specification」(http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html)を参照してください。
| 文字 | 説明 | 表示 | 例 |
|---|---|---|---|
| G | 紀元 | テキスト | 西暦 |
| y | 年 | 年 | 1996;96 |
| M | 月 | 月 | 7 |
| w | 年における週 | 数値 | 27 |
| W | 月における週 | 数値 | 2 |
| D | 年における日 | 数値 | 189 |
| d | 月における日 | 数値 | 10 |
| F | 月における曜日 | 数値 | 2 |
| E | 曜日 | テキスト | 水 |
| a | 午前/午後 | テキスト | 午後 |
| H | 1日における時(0 - 23) | 数値 | 0 |
| k | 1日における時(1 - 24) | 数値 | 24 |
| K | 午前/午後の時(0 - 11) | 数値 | 0 |
| h | 午前/午後の時(1 - 12) | 数値 | 12 |
| m | 分 | 数値 | 30 |
| s | 秒 | 数値 | 55 |
| S | ミリ秒 | 数値 | 978 |
| z | タイムゾーン | 一般的なタイムゾーン | 日本標準時;JST;GMT+09:00 |
| Z | タイムゾーン | RFC 822タイムゾーン | +0900 |
| フォーマット | 結果 |
|---|---|
| yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS z | 2005/01/23 12:34:56.789 JST |
| ''yy/M/d HHmmssZ | '05/1/23 123456+0900 |
| G yyyy年M月d日(E) | 西暦 2005年1月23日(日) |
| aa K時m分s秒Sミリ秒 zzzz | 午後 0時34分56秒789ミリ秒 日本標準時 |
| HH'h'mm'm'ss's'SSS'ms' | 12h34m56s789ms |
| yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZZ | 2005-01-23T12:34:56.789+0900 |
結果は日本のロケールで日本時間2005年1月23日12時34分56秒789ミリ秒を示す日時データを解釈したものです。
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| フォーマット | yyyy年MM月dd日 HH時mm分ss秒 |
| 1985-05-11T01:02:03.004+0900 |
| 2000-09-01T10:20:30.040+0900 |
| 2010-10-17T23:58:59.999+0900 |
| 1985年05月11日 01時02分03秒 |
| 2000年09月01日 10時20分30秒 |
| 2010年10月17日 23時58分59秒 |