場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 日付 |
2番目の入力ハンドラ | 日付 |
ロジックの出力 | 数値 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
なし |
2010-05-01T00:00:00.000+0900,2011-06-01T00:00:00.000+0900 |
2010-05-01T00:00:00.000+0900,2010-04-01T00:00:00.000+0900 |
2010-05-11T00:00:00.000+0900,2010-07-10T00:00:00.000+0900 |
13 |
-1 |
2 |