 
| 場所 | 型 | 
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 日付 | 
| 2番目の入力ハンドラ | 数値 | 
| ロジックの出力 | 日付 | 
 詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 | 
|---|---|---|
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 | 
| 1番目の入力ハンドラ(日時) | 2番目の入力ハンドラ(日数) | 出力される日時 | 
|---|---|---|
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 1 | 2005-01-02T00:00:00+0900 | 
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 1.23 | 2005-01-02T00:00:00+0900 | 
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | -1 | 2004-12-31T00:00:00+0900 | 
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 31 | 2005-02-01T00:00:00+0900 | 
 
| プロパティ | 設定値 | 
|---|---|
| なし | 
| 2007-01-01T01:00:00.000+0900,-2 | 
| 2008-02-10T02:00:00.000+0900,11 | 
| 2009-03-15T03:00:00.000+0900,20 | 
| 2006-12-30T01:00:00.000+0900 | 
| 2008-02-21T02:00:00.000+0900 | 
| 2009-04-04T03:00:00.000+0900 |