場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | ループ |
2番目の入力ハンドラ | 文字列 |
ロジックの出力 | ループ |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
必須設定 | 並び替え順 | 並び替え順を指定します。 |
必須設定 | 順序 | 順序を指定します。 |
コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
並べ替え順 | 数値順 |
順序 | 昇順 |
商品A,10050 |
商品B,2468 |
商品C,3651 |
商品B,2468 |
商品C,3651 |
商品A,10050 |