場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 文字列 |
ロジックの出力 | 文字列 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
必須設定 | 開始位置 | 切り取り開始位置を指定します。左端の位置は1です。 |
必須設定 | 文字数 | 切り取る文字数を指定します。 |
コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
開始位置 | 6 |
文字数 | 3 |
サンプルデータ |
SampleData |
Sampleデータ |
ータ |
eDa |
eデー |