場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 日付 |
2番目の入力ハンドラ | 日付 |
ロジックの出力 | 真偽値 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
nullの処理 | nullオプション | 入力にnullが含まれていた場合の処理方法を指定します |
コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
オプション | 説明 |
---|---|
nullのまま判定/演算を実行する | 入力ハンドラの値の両方がnullであればtrue、片方がnullであればfalseを出力し、処理を継続します。 |
判定/演算/処理不能な場合にfalseを返す | 判定/演算/処理不能な場合でも例外を発生せずに、処理を継続します。 |
一方がnullならばnullを出力する | 入力ハンドラの値の一方がnullであれば、nullを出力します。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
nullオプション | 判定/演算/処理不能な場合にfalseを返す |
2010-05-11T00:00:00.000+0900,2010-05-12T00:00:00.000+0900 |
2010-09-01T00:00:00.000+0900,2010-09-01T00:00:00.000+0900 |
2010-10-17T00:00:00.000+0900.2010-10-16T00:00:00.000+0900 |
false |
true |
false |