| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須設定 | CSVファイル名 | 置換に使用するCSVファイルを指定します。 |
| 必須設定 | ファイルのエンコーディング | ファイルのエンコーディングを指定します。 |
| 必須設定 | キー列番号 | キー列番号を指定します。 |
| 必須設定 | 値列番号 | 値列番号を指定します。 |
| 必須設定 | 1行目のヘッダーをスキップ | 1行目のヘッダーをスキップするかどうか指定します。 |
| 必須設定 | マッチング方法 | マッチング方法を指定します。 |
| 必須設定 | 置換方法 | 置換方法を指定します。 |
| 付加文字列 | 接頭語 | 置換後の文字列の前に追加される文字列を指定します。 |
| 付加文字列 | 接尾語 | 置換後の文字列のあとに追加される文字列を指定します。 |
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| オプション | 説明 |
|---|---|
| 完全一致 | 入力ハンドラの値と[キー列番号]の値が完全に一致した場合に置換を行います。 |
| 部分一致 | 入力ハンドラの値の一部分と[キー列番号]の値が一致した場合に置換を行います。 |
マッチするものがなければ1番目の入力ハンドラの値をそのまま返します。
| オプション | 説明 |
|---|---|
| 完全置換 | 1番目の入力ハンドラの値を[値列番号]の値に置き換えます。 |
| 部分置換 | 1番目の入力ハンドラの値で一致した部分を[値列番号]の値に置き換えます。 |

| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| CSVファイル名 | /data/conversionFile.csv |
| ファイルのエンコーディング | Shift_JIS |
| キー列番号 | 1 |
| 値列番号 | 2 |
| 1行目のヘッダーをスキップ | チェックなし |
| マッチング方法 | 完全一致 |
| 置換方法 | 完全置換 |
| 接頭語 | |
| 接尾語 | 曜日 |
| Sunday |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday,日 |
| Monday,月 |
| Tuesday,火 |
| Wednesday,水 |
| Thursday,木 |
| Friday,金 |
| Saturday,土 |
| 日曜日 |
| 月曜日 |
| 火曜日 |
| 水曜日 |
| 木曜日 |
| 金曜日 |
| 土曜日 |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| CSVファイル名 | /data/conversionFile.csv |
| ファイルのエンコーディング | Shift_JIS |
| キー列番号 | 1 |
| 値列番号 | 2 |
| 1行目のヘッダーをスキップ | チェックなし |
| マッチング方法 | 部分一致 |
| 置換方法 | 部分置換 |
| 接頭語 | |
| 接尾語 |
| 3/20 (日) |
| 3/21 (月) |
| 3/22 (火) |
| 3/23 (水) |
| 3/24 (木) |
| 3/24 (金) |
| 3/25 (土) |
| 日,Sun |
| 月,Mon |
| 火,Tue |
| 水,Wed |
| 木,Thu |
| 金,Fri |
| 土,Sat |
| 3/20 (Sun) |
| 3/21 (Mon) |
| 3/22 (Tue) |
| 3/23 (Wed) |
| 3/24 (Thu) |
| 3/24 (Fri) |
| 3/25 (Sat) |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| CSVファイル名 | /data/conversionFile.csv |
| ファイルのエンコーディング | Shift_JIS |
| キー列番号 | 2,3 |
| 値列番号 | 1 |
| 1行目のヘッダーをスキップ | チェックなし |
| マッチング方法 | 完全一致 |
| 置換方法 | 完全置換 |
| 接頭語 | |
| 接尾語 |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 1A,1,A |
| 1B,1,B |
| 2A,2,A |
| 2B,2,B |
| 3A,3,A |
| 3B,3,B |
| 1B |
| 2A |
| 3B |