場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 文字列 |
ロジックの出力 | 文字列 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
必須設定 | 置換前文字列(正規表現パターン) | 置き換えたい前の文字列を指定します。 |
必須設定 | 置換後文字列 | 置き換えたあとの文字列を指定します。 |
コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
参考表記 | 意味 |
---|---|
^ | 行の先頭 |
$ | 行の末尾 |
. | 改行以外の任意の1文字 |
[] | []でくくられた中にある任意の1文字 |
[^] | []でくくられた中にない任意の1文字 |
* | 直前の文字の0個以上の並び |
+ | 直前の文字の1個以上の並び |
? | 直前の文字が0個または1個 |
{a} | 直前の文字のa個の並び |
{a,} | 直前の文字のa個以上の並び |
{a,b} | 直前の文字のa個以上、b個以下の並び |
| | 二者択一の演算子 |
\ | エスケープ文字 |
置換前文字列(正規表現パターン) | 置換後文字列 | 1番目の入力ハンドラ | ロジックの出力 |
---|---|---|---|
(\d{1,2}:\d{2}) PM | $1 p.m. | 9:00 PM | 9:00 p.m. |
(\d{1,2}:\d{2}) PM | \$1 p.m. | 9:00 PM | $1 p.m. |
c | \* | abcde | ab*de |
c | \\* | abcde | ab\*de |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
置換前文字列(正規表現パターン) | [A-Z]{3}-[0-9]{3} |
置換後文字列 | ***-*** |
サンプルA(ACE-036) |
サンプルB(KMO-147) |
サンプルC(VXZ-258) |
サンプルA(***-***) |
サンプルB(***-***) |
サンプルC(***-***) |