| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 日付 |
| 2番目の入力ハンドラ | 数値 |
| ロジックの出力 | 日付 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| コメント | コメント | このロジックアイコンの簡単な説明を記述することができます。仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| 1番目の入力ハンドラ(日時) | 2番目の入力ハンドラ(秒数) | 出力される日時 |
|---|---|---|
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 1 | 2005-01-01T00:00:01+0900 |
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 1.23 | 2006-01-01T00:00:01+0900 |
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | -1 | 2004-12-31T23:59:59+0900 |
| 2005-01-01T00:00:00+0900 | 61 | 2001-01-01T00:01:01+0900 |
| プロパティ | 設定値 |
|---|---|
| なし |
| 2007-01-01T00:00:01.000+0900,-2 |
| 2008-02-02T02:00:20.000+0900,8 |
| 2009-03-03T03:00:45.000+0900,50 |
| 2006-12-31T23:59:59.000+0900 |
| 2008-02-02T02:00:28.000+0900 |
| 2009-03-03T03:01:35.000+0900 |