項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 |
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ディレクトリパス | 必須 | 使用可 | 一覧を取得するディレクトリのパスを入力します。
[参照]ボタンを押下するとディレクトリチューザが起動し、ディレクトリの選択ができます。 |
|
ファイル名一覧をソート | 省略可 | 使用不可 | ファイル名一覧をソートするかどうかを選択します。
|
|
ソート順序 | 省略可 | 使用不可 | ソート順序を選択します。
|
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <filelist> <file name="" size="" type="" updated=""/> </filelist>
要素名 | 属性名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
filelist | - | ルート要素です。 | |
file | name | 取得したファイルまたはディレクトリの名前を出力します。 | |
size | 取得したファイルまたはディレクトリのサイズを出力します。単位はバイトです。 |
|
|
type | 取得したファイルまたはディレクトリのファイルタイプを出力します。
|
||
updated | 取得したファイルまたはディレクトリの最終更新日時を出力します。 |
|
変数名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
success | 処理の成否が格納されます。 |
|
directoryCount | 取得したディレクトリの数が格納されます。 |
|
fileCount | 取得したファイルの数が格納されます。 |
|
message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
例外名 | 原因 | 対策 |
---|---|---|
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名>が指定されていません。 |
[<プロパティ名>]が指定されていません。 | [<プロパティ名>]を指定してください。 |
FileIsNotDirectoryException | [ディレクトリパス]に指定されたパスがディレクトリではありません。 | [ディレクトリパス]にはディレクトリを指定してください。 |
java.io.FileNotFoundException | 指定したディレクトリが見つかりません。 | [ディレクトリパス]を確認してください。 |
PathIsNotAbsoluteException | 指定したパスが絶対パスではない相対パスが指定されています。 | [ディレクトリパス]には絶対パスを指定してください。 |